

Panelowy filtr powietrza BMC do aut Renault Clio RS Mk4 (BH/BK) / Renault Clio RS Mk5 (BF)
387 zł
Brutto
FB786/20
Produkt dostępny na zamówienie, prosimy o kontakt telefoniczny (+48) 530 004 005 w celu poznania przybliżonego czasu realizacji
Szczegóły produktu
- Marka pojazdu
- Renault
- Model
- Clio RS
- Wersja
- Mk4 (BH/BK), Mk5 (BF)
Bawełniany zamiennik dla seryjnego filtra powietrza RENAULT , NISSAN OEM o numerze: 165467674R , 165460509R , 165469843R , 1654600Q3H , 1654600Q3D // MANN o numerze: C 27 030 // K&N o numerze: 33-3007
Panelowy filtr powietrza zwykle określa się jako „zamiennik filtra powietrza”.
Jest montowany w fabrycznej obudowie w miejsce oryginalnego odpowiednika. Wykonany jest z wytrzymałych materiałów,
umożliwiających zwiększony przepływ powietrza wraz ze skuteczniejszym filtrowaniem, gwarantując wychwytywanie zanieczyszczeń
nawet o wielkości 7 mikronów (fabryczny filtr wychwytuje drobinki o minimalnej wielkości 10 mikronów).
Filtry powietrza BMC produkowane są w technologii „pełnego odlewu”, co umożliwia wykonywanie tych charakterystycznych
czerwonych filtrów z pojedynczych odlewów bez żadnych łączeń. Takie rozwiązanie znacznie redukuje ryzyko uszkodzeń.
Guma zastosowana w systemach filtrowania powietrza BMC ma wydłużoną trwałość, jest bardzo wytrzymała i posiada
optymalne właściwości przylegające, dzięki czemu dopasowuje się do każdego kształtu obudowy.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowego wkładu bawełnianego, nasączonego olejem o niskiej lepkości i pokrytego
aluminiową siateczką z powłoką epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami paliwa oraz utlenianiem w wyniku wilgotności powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są fabrycznie nasączane olejem. Można je myć i regenerować przy użyciu odpowiedniego zestawu czyszczącego BMC.
MARKA | MODEL | WERSJA | PODWOZIE | HP | LATA | SILNIK |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 115 | K67,F67 | 115 | 2012 > 2024 | H5F |
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 130 | K67,F67 | 131 | 2019 > 2024 | |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 75 | K67,F67 | 75 | 2012 > 2024 | K9K |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 90 | K67,F67 | 90 | 2012 > 2024 | K9K |
DACIA | DOKKER | 1.6 SCe 100 | K67,F67 | 102 | 2015 > 2024 | H4M |
DACIA | DUSTER I | 1.2 TCe 125 | HS | 125 | 2013 > 2018 | H5F |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 90 | 2009/13 > 2018 | K9K 894 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 107 | 2009/13 > 2018 | K9K 896 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 109 | 2013 > 2018 | K9K 856,K9K 858 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 110 | 2009/13 > 2018 | K9K 898/884 |
DACIA | DUSTER I | 1.6 SCe 115 | HS | 114 | 2015 > 2018 | H4M |
DACIA | DUSTER II | 1.2 TCe 125 | HM | 125 | 2018 > 2024 | H5F |
DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 115 | HM | 116 | 2018 > 2024 | K9K 666 |
DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 95 | HM | 95 | 2018 > 2024 | K9K |
DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 110 | HM | 109 | 2018 > 2024 | K9K |
DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 90 | HM | 90 | 2018 > 2024 | K9K830 |
DACIA | DUSTER II | 1.6 SCe 115 | HM | 114 | 2018 > 2024 | H4M |
DACIA | LODGY | 1.2 TCe | 115 | 2012 > 2024 | H5F | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 90 | 2012 > 2024 | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 107 | 2012 > 2024 | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 109 | 2015 > 2024 | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.6 LPG | 107 | 2018 > 2024 | H4M 740 | |
DACIA | LODGY | 1.6 SCe | 102 | 2015 > 2024 | H4M | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 0.9 TCe | 90 | 2013 > 2024 | H4B | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.0 SCe 75 | 73 | 2016 > 2024 | B4D 401 | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | 75 | 2013 > 2024 | K9K | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | 90 | 2013 > 2024 | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 0.9 TCe | 90 | 2013 > 2024 | H4B | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | 73 | 2016 > 2024 | B4D 401 | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 2013 > 2024 | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 90 | 2013 > 2024 | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 95 | 2018 > 2024 | K9K 872 | |
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.6 | 87 | 2016 > 2024 | VAZ-11189 | |
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.6 16V | 106 | 2018 > 2024 | ||
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.6 16V CNG | 106 | 2018 > 2024 | ||
LADA (SHIGULI) | VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS | 1.6 16V | 106 | 2015 > 2024 | BA3-21129 | |
LADA (SHIGULI) | VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS | 1.8 | 122 | 2016 > 2024 | BA3-21179 | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.6 16V | 106 | 2016 > 2024 | BA3-21129 | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.6 16V | 110 | 2016 > 2024 | Renault H4M | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.8 16V | 122 | 2016 > 2024 | BA3-21179 | |
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 0.9 TCe 90 | 90 | 2013 > 2019 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.2 Tce 120 | 118 | 2016 > 2019 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.2 TCe 120 | 120 | 2013 > 2018 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.3 TCe 150 | 150 | 2018 > 2019 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.5 dCi 110 | 110 | 2015 > 2018 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.5 dCi 90 | 90 | 2013 > 2019 | ||
RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.6 | 114 | 2018 > 2019 | ||
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | 90 | 2012 > 2020 | H4B400 | |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 75 | 76 | 2018 > 2020 | H4B408 | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 118 | 2016 > 2018 | H5F | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 120 | 2012 > 2016 | H5F | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 75 | 2012 > 2019 | K9K612 | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 90 | 2012 > 2019 | K9K608 | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 110 | 2016 > 2018 | K9K646 | |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 200 | 2013 > 2018 | M5M | |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 220 | 2015 > 2018 | M5M | |
RENAULT | DOKKER | 1.2 TCe 115 | 115 | 2012 > 2024 | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.3 TCe 130 | 131 | 2019 > 2024 | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi 75 | 75 | 2012 > 2024 | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi 90 | 90 | 2012 > 2024 | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.6 | 102 | 2015 > 2024 | ||
RENAULT | DUSTER I | 1.2 TCe 125 | HS | 125 | 2013 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 90 | 2009/13 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 107 | 2009/13 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 109 | 2013 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 110 | 2009/13 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 1.6 SCe 115 | HS | 114 | 2015 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER I | 2.0 16V | HS | 143 | 2006/15 > 2018 | |
RENAULT | DUSTER II | 1.2 TCe 125 | 125 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 115 | 116 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 95 | 95 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 dCi 110 | 109 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 dCi 90 | 90 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.6 SCe 115 | 114 | 2018 > 2024 | HM | |
RENAULT | KAPTUR | 1.6 16V (Russia) | 114 | 2016 > 2024 | ||
RENAULT | KAPTUR | 2.0 16V (Russia) | 143 | 2016 > 2024 | ||
RENAULT | LODGY | 1.2 TCe | 115 | 2012 > 2024 | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi | 109 | 2015 > 2024 | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi 110 | 107 | 2012 > 2024 | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi 90 | 90 | 2012 > 2024 | ||
RENAULT | LODGY | 1.6 SCe | 102 | 2015 > 2024 | ||
RENAULT | LOGAN II | 0.9 TCe | 90 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | LOGAN II | 1.5 dCi | 75 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | LOGAN II | 1.5 dCi | 90 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | SANDERO II | 0.9 TCe | 90 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 95 | 2013 > 2024 | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi 90 | 90 | 2013 > 2024 |
Address: Roslè 115, 40059 Medicina (Bologna), Włochy
Phone: +39 051 6971511
E-mail: annalisa.zuffa@bmcairfilters.com
BEST-Performance is the distributor of the brand BMC Filters.
Phone: +39 051 6971511
E-mail: annalisa.zuffa@bmcairfilters.com
BEST-Performance is the distributor of the brand BMC Filters.
FB786/20
Produkt dostępny na zamówienie, prosimy o kontakt telefoniczny (+48) 530 004 005 w celu poznania przybliżonego czasu realizacji
Szczegóły produktu
- Marka pojazdu
- Renault
- Model
- Clio RS
- Wersja
- Mk4 (BH/BK), Mk5 (BF)