Panelowy filtr powietrza zwykle określa się jako „zamiennik
filtra
powietrza”.
Jest montowany w fabrycznej obudowie w miejsce oryginalnego odpowiednika. Wykonany jest z wytrzymałych materiałów,
umożliwiających zwiększony przepływ
powietrza wraz ze skuteczniejszym
filtrowaniem, gwarantując wychwytywanie zanieczyszczeń
nawet o wielkości 7 mikronów (fabryczny
filtr wychwytuje drobinki o minimalnej wielkości 10 mikronów).
Filtry
powietrza BMC produkowane są w technologii „pełnego odlewu”, co umożliwia wykonywanie tych charakterystycznych
czerwonych
filtrów z pojedynczych odlewów bez żadnych łączeń. Takie rozwiązanie znacznie redukuje ryzyko uszkodzeń.
Guma zastosowana w systemach
filtrowania
powietrza BMC ma wydłużoną trwałość, jest bardzo wytrzymała i posiada
optymalne właściwości przylegające, dzięki czemu dopasowuje się do każdego kształtu obudowy.
Filtry
BMC wykonane są z wielowarstwowego wkładu bawełnianego, nasączonego olejem o niskiej lepkości i pokrytego
aluminiową siateczką z powłoką epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami paliwa oraz utlenianiem w wyniku wilgotności
powietrza.
Wszystkie
filtry
powietrza BMC są fabrycznie nasączane olejem. Można je myć i regenerować przy użyciu odpowiedniego zestawu czyszczącego
BMC.
MARKA | MODEL | WERSJA | PODWOZIE | HP | LATA | SILNIK |
---|
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.5 TFSI RS3 | 8P | 340 | 2011 > 2012 | CEPA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 3.2 V6 Quattro | 8P | 250 | 2003 > 2009 | BUB,BDB,BMJ |
AUDI | Q3 (8U) | 2.5 RS TFSI | 8U | 310 | 2013 > 2018 | CTSA |
AUDI | Q3 (8U) | 2.5 RS TFSI | 8U | 340 | 2013 > 2018 | CZGA |
AUDI | Q3 (8U) | 2.5 RS TFSI | 8U | 367 | 2015 > 2018 | CZGB |
AUDI | TT / TTS / TTRS II (8J) | 2.0 TFSI | 8J | 265 | 2008 > 2014 | CDMA,CDLA |
AUDI | TT / TTS / TTRS II (8J) | 2.0 TFSI | 8J | 272 | 2008 > 2014 | CDLB |
AUDI | TT / TTS / TTRS II (8J) | 2.5 TFSI (RS) | 8J | 340 | 2009 > 2014 | CEPA |
AUDI | TT / TTS / TTRS II (8J) | 2.5 TFSI (RS) | 8J | 360 | 2011 > 2014 | CEPB |
AUDI | TT / TTS / TTRS II (8J) | 3.2 V6 | 8J | 250 | 2006 > 2010 | BUB,CBRA |
SKODA | SUPERB II (3T) | 3.6 FSI V6 | 3T | 260 | 2008 > 2015 | CDVA |
VOLKSWAGEN | CC (358) | 3.6 FSI | 358 | 300 | 2008 > 2015 | BWS |
VOLKSWAGEN | EOS (1F7,1F8) | 3.2 FSI V6 | 1F7 | 260 | 2009 > 2010 | CDVA |
VOLKSWAGEN | EOS (1F7,1F8) | 3.2 V6 | 1F7 | 250 | 2006 > 2009 | CBRA,BUB |
VOLKSWAGEN | GOLF V / GOLF PLUS (1K1,1K5,AJ5,5M1,521) | 3.2 R32 | 1K1 | 250 | 2005 > 2009 | CBRA,BUB |
VOLKSWAGEN | MAGOTAN (B6) | 3.2 FSI | B6 | 250 | 2005 > 2011 | |
VOLKSWAGEN | MAGOTAN (B6) | 3.6 FSI | B6 | 300 | 2005 > 2011 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (362,365) / PASSAT CC (357) | 3.6 4-motion | 357 | 300 | 2007 > 2010 | BWS |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2/3C5) / PASSAT CC (357) | 3.2 FSI | | 250 | 2005 > 2010 | AXZ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2/3C5) / PASSAT CC (357) | 3.6 FSI | | 280 | 2005 > 2010 | BLV |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2/3C5) / PASSAT CC (357) | 3.6 FSI | | 300 | 2008 > 2014 | BWS |
VOLKSWAGEN | RABBIT V (A5) | R32 3.2 VR6 | A5 | 250 | 2005 > 2008 | BDB,BMJ,
BUB,CBRA |