

Sportowy filtr powietrza BMC
zł320 NETTO (ceny bez podatku)
FB756/20
Product details
- Marka pojazdu
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen
- Model
- A1, A3, Arona, Arteon, Ateca, Caddy, Formentor, Golf, Ibiza, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Leon, Octavia, Passat, Polo, Q2, Q3, S3, SQ2, Scala, Superb, T-Cross, T-Roc, TT, TTS, Tarraco, Tiguan, Touran
- Wersja
- ---, 7, 7 GTi, 7R, 8, 8 GTi, 8R, 8S, 8V, 8Y, B8, F3, GA, GB, II, II 5F, III, III 5E, III 5E vRS, III 5F, III 5F Cupra, IV FW, IV NX, IV NX vRS, V, V 6F KJ, VI 2G, VI 2G GTi
Bawełniany zamiennik dla seryjnego filtra powietrza VAG OEM o numerze: 5QM129620 , 5Q0129620D , 5Q0129620B , 5Q0129620C , 5QM129620A , 2Q0129620 // MANN o numerze: C 30 005; C 30 004 // K&N o numerze: 33-3005
Panelowy filtr powietrza zwykle określa się jako „zamiennik filtra powietrza”.
Jest montowany w fabrycznej obudowie w miejsce oryginalnego odpowiednika. Wykonany jest z wytrzymałych materiałów,
umożliwiających zwiększony przepływ powietrza wraz ze skuteczniejszym filtrowaniem, gwarantując wychwytywanie zanieczyszczeń
nawet o wielkości 7 mikronów (fabryczny filtr wychwytuje drobinki o minimalnej wielkości 10 mikronów).
Filtry powietrza BMC produkowane są w technologii „pełnego odlewu”, co umożliwia wykonywanie tych charakterystycznych
czerwonych filtrów z pojedynczych odlewów bez żadnych łączeń. Takie rozwiązanie znacznie redukuje ryzyko uszkodzeń.
Guma zastosowana w systemach filtrowania powietrza BMC ma wydłużoną trwałość, jest bardzo wytrzymała i posiada
optymalne właściwości przylegające, dzięki czemu dopasowuje się do każdego kształtu obudowy.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowego wkładu bawełnianego, nasączonego olejem o niskiej lepkości i pokrytego
aluminiową siateczką z powłoką epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami paliwa oraz utlenianiem w wyniku wilgotności powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są fabrycznie nasączane olejem. Można je myć i regenerować przy użyciu odpowiedniego zestawu czyszczącego BMC.
MARKA | MODEL | WERSJA | PODWOZIE | HP | LATA | SILNIK |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (GB) | 40 TFSI 2.0 | GB | 200 | 2018 > 2020 | CZPC,DKZC |
AUDI | A1 (GB) | 40 TFSI 2.0 | GB | 207 | 2021 > 2024 | |
AUDI | A3 (8Y) | 30 TDI | 8YA | 116 | 2019 > 2024 | DSUD |
AUDI | A3 (8Y) | 35 TDI | 8Y | 150 | 2019 > 2024 | DSRB |
AUDI | A3 (8Y) | 40 TDI | 8YA,8YS | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
AUDI | A3 (8Y) | S3 | 8Y | 310 | 2020 > 2024 | DNFB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 1.6 TDI | 8V | 105 | 2012 > 2015 | CLHA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 1.6 TDI | 8V | 110 | 2013 > 2017 | CXXB ,CRKB,DBKA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 1.6 TDI 30 | 8V | 116 | 2017 > 2018 | DDYA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 1.8 TFSI | 8V | 170 | 2013 > 2015 | CNSB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 1.8 TFSI | 8V | 180 | 2012 > 2016 | CJSA,CJSB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI | 8V | 110 | 2012 > 2016 | CRFA,DEJB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI | 8V | 136 | 2013 > 2016 | CRBD,CRLC |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI | 8V | 143 | 2012 > 2016 | CRFC |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI | 8V | 184 | 2012 > 2018 | CUPA,CUNA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI 35 | 8V | 150 | 2012 > 2018 | CRBC,CRLB,DBGA,DEJA,DFGA,DJGA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TDI 40 | 8V | 184 | 2018 > 2020 | DJGA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI | 8V | 220 | 2013 > 2017 | CNTC,CHHB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI 40 | 8V | 190 | 2016 > 2018 | CZPB,CZRA,DKZA |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 280 | 2013 > 2014 | CJXB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 286 | 2014 > 2016 | CJXF |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 290 | 2016 > 2017 | CJXD,DJHB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 292 | 2016 > 2018 | CYFB |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 300 | 2012 > 2016 | CJXC |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 300 | 2014 > 2020 | CJXC |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8V) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 310 | 2016 > 2018 | CJXG,DJHA |
AUDI | Q2 (GA) | 1.6 TDI,30 TDI | GA | 116 | 2016 > 2018 | DDYA |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | GA | 143 | 2016 > 2018 | CRFC |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | GA | 190 | 2016 > 2018 | DFHA |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI,35 TDI | GA | 150 | 2016 > 2018 | DCYA,DFGA |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0,40 TFSI | GA | 190 | 2017 > 2018 | CZPB |
AUDI | Q2 (GA) | SQ2 TFSI | GAB | 300 | 2018 > 2024 | DNUE |
AUDI | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 | F3 | 150 | 2018 > 2024 | DBGC,DFGA |
AUDI | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 | 150 | 2021 > 2024 | DTSB | |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TDI 2.0 | F3 | 190 | 2018 > 2024 | DFHA |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TFSI 2.0 | F3 | 190 | 2018 > 2024 | DKTC |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TFSI 2.0 | F3 | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
AUDI | Q3 (F3) | 45 TFSI 2.0 | F3 | 230 | 2018 > 2024 | DKTA |
AUDI | Q3 (F3) | 45 TFSI 2.0 | F3 | 245 | 2021 > 2024 | DNPA |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 1.8 TFSI | FV, 8S | 180 | 2015 > 2018 | CJSA |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 | FV, 8S | 231 | 2018 > 2024 | DHHA |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 | FV, 8S | 306 | 2018 > 2024 | DNUF |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TDI | FV, 8S | 184 | 2014 > 2018 | CUNA |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV, 8S | 220 | 2014 > 2018 | CNTC |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV, 8S | 230 | 2014 > 2018 | CHHC |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV, 8S | 292 | 2014 > 2018 | CYFB,DLRA |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | FV, 8S | 286 | 2014 > 2018 | CJXF |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | FV, 8S | 310 | 2014 > 2018 | CJXG |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | FV, FVR | 320 | 2020 > 2024 | DNFD |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI MildHybrid | FV, FVR | 320 | 2021 > 2024 | DNFD |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0,40 TFSI | FV, 8S | 197 | 2018 > 2024 | DKZB |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0,45 TFSI | FV, 8S | 245 | 2018 > 2024 | DKTB |
CUPRA | ATECA | 2.0 TSI Cupra | KH | 300 | 2018 > 2024 | DNUE |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TDI | KM7 | 150 | 2021 > 2024 | DTTA,DTTC |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI | KM7 | 190 | 2021 > 2024 | DNNA,DNPA |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI | KM7 | 245 | 2021 > 2024 | DNPA |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI | 310 | 2020 > 2024 | DNFB | |
SEAT | ARONA (KJ) | 1.6 TDI | KJ | 95 | 2017 > 2024 | DGTD |
SEAT | ARONA (KJ) | 1.6 TDI | KJ | 115 | 2017 > 2019 | DGTA |
SEAT | ATECA | 1.6 TDI | KH | 115 | 2016 > 2020 | DGTE,DDYA |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 110 | 2016 > 2024 | CRVA |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 115 | 2021 > 2024 | DTRD |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 143 | 2016 > 2018 | CRVC |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 150 | 2016 > 2024 | DFFA |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 190 | 2016 > 2020 | DFHA |
SEAT | ATECA | 2.0 TSI | KH | 190 | 2017 > 2024 | DKZA,CZPB |
SEAT | ATECA | 2.0 TSI Cupra | KH | 300 | 2018 > 2024 | DNFC,DNUE |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F | 80 | 2017 > 2019 | DGTC |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F | 95 | 2017 > 2020 | DGTD |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F | 115 | 2017 > 2019 | DGTA |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 90 | 2012 > 2018 | DDYB,CXXA,CLHB |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 105 | 2012 > 2018 | CLHA |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 110 | 2012 > 2016 | CXXB,DBKA,CRKB |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 115 | 2016 > 2018 | DDYA,DGTE |
SEAT | LEON III | 1.8 TSI | 5F | 180 | 2013 > 2018 | CJSA,CJSB |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 110 | 2012 > 2018 | CRVA,CRLD |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 143 | 2012 > 2018 | CRVC |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 150 | 2012 > 2018 | CKFC,CRMB,DFFA |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | 5F | 177 | 2016 > 2018 | CRGA |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | 5F | 184 | 2012 > 2019 | CUNA,CUPA,DJGA |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI | 5F | 190 | 2018 > 2019 | DKZA |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra | 5F | 265 | 2013 > 2016 | CJXE |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra 280 | 5F | 280 | 2013 > 2016 | CJXA |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra 290 | 5F | 290 | 2015 > 2016 | CJXH,DNUC |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra R | 5F | 310 | 2017 > 2018 | CJXG |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI ST Cupra 300 | 5F | 300 | 2016 > 2018 | CJXC |
SEAT | LEON IV | 2.0 TDI | KL1,KL8 | 115 | 2020 > 2024 | DNNA |
SEAT | LEON IV | 2.0 TDI | KL1 | 116 | 2019 > 2024 | DSUD |
SEAT | LEON IV | 2.0 TDI | KL1 | 150 | 2019 > 2024 | DSTB |
SEAT | LEON IV | 2.0 TFSI | KL1 | 190 | 2021 > 2024 | DNNA |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 150 | 2018 > 2024 | DFGA | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 190 | 2018 > 2024 | DFHA | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 200 | 2020 > 2024 | DTUA | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TFSI | 245 | 2021 > 2024 | DNPA | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TSI | 190 | 2018 > 2024 | DKZA | |
SKODA | KAMIQ | 1.6 TDI | 116 | 2019 > 2024 | DGTA | |
SKODA | KAMIQ | 1.6 TDI | 95 | 2019 > 2024 | DGTD | |
SKODA | KAROQ | 1.6 TDI | NU | 116 | 2017 > 2020 | DGTE,DDYA |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 143 | 2018 > 2024 | CRVC |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 150 | 2017 > 2024 | DFFA |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 190 | 2017 > 2020 | DFHA |
SKODA | KAROQ | 2.0 TSI | NU | 190 | 2019 > 2024 | DKZA |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 116 | 2018 > 2024 | DFGC |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 143 | 2017 > 2024 | CRFC |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 150 | 2017 > 2024 | DBGA,DFGA |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 177 | 2017 > 2024 | CRGB |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 190 | 2017 > 2020 | DFHA |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TSI | NS | 180 | 2017 > 2018 | CZPA |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TSI | NS | 190 | 2018 > 2024 | DKZA |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 90 | 2013 > 2018 | DDYB,CLHB,CXXA,CRKA |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 105 | 2012 > 2015 | CLHA |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 110 | 2013 > 2016 | CWVA,CXXB,CRKB,DBKA |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 115 | 2017 > 2020 | DGTA,DGTE,DDYA |
SKODA | OCTAVIA III | 1.8 TSI | 5E | 180 | 2013 > 2018 | CJSA,CJSB |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 220 | 2013 > 2017 | CHHB |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 230 | 2015 > 2018 | CHHA |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 245 | 2017 > 2020 | DLBA,DKTB,DHGA |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 110 | 2013 > 2020 | CRVA |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 143 | 2013 > 2020 | CRVC,CKFB |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 150 | 2013 > 2020 | CKFC,CYKA,DCYA,CRMB,DFFA |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI / RS | 5E | 184 | 2013 > 2020 | CUNA,CUPA,DJGA |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TSI | 5E | 190 | 2017 > 2020 | DKZA |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | NX | 143 | 2020 > 2024 | CRVC |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | NX | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | NX | 116 | 2019 > 2024 | DSUD |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | NX | 150 | 2019 > 2024 | DSTB |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | NX | 150 | 2020 > 2024 | DTTC |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TFSI | NX | 190 | 2020 > 2024 | CZPB,DNNA |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3,NX5) | 2.0 TSI RS | NX | 245 | 2020 > 2024 | DLBA |
SKODA | SCALA | 1.6 TDI | 116 | 2019 > 2024 | DGTA | |
SKODA | SCALA | 1.6 TDI | 95 | 2019 > 2024 | DGTD | |
SKODA | SUPERB III (3V) | 1.6 TDI | 3V | 120 | 2015 > 2018 | DCXA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 1.8 TSI | 3V | 179 | 2015 > 2018 | CJSA,CJSC |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 150 | 2015 > 2020 | CRLB |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 150 | 2015 > 2024 | DTSB |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 177 | 2015 > 2020 | CRGA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 122 | 2020 > 2024 | DSUB,DTRA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 190 | 2015 > 2020 | DDAA,DFCA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | 3V | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TSI | 3V | 190 | 2019 > 2024 | DKZA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TSI | 3V | 220 | 2015 > 2018 | CHHB |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TSI | 3V | 272 | 2018 > 2024 | DNUA |
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TSI | 3V | 280 | 2015 > 2018 | CJXA |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | 3H | 150 | 2017 > 2020 | DBGA,DFGA |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | 3H | 177 | 2017 > 2020 | CRGA |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | 200 | 2020 > 2024 | DTUA | |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TSI | 3H | 190 | 2017 > 2024 | DKZA,CZPB |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TSI | 3H | 272 | 2018 > 2020 | DLRB,DNUA |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TSI | 3H | 280 | 2017 > 2018 | DJHC |
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2.0 TSI R | 3H | 320 | 2020 > 2024 | |
VOLKSWAGEN | CADDI V (SB) | 2.0 TDI | SB | 75 | 2020 > 2024 | DTRF |
VOLKSWAGEN | CADDI V (SB) | 2.0 TDI | SB | 102 | 2020 > 2024 | DTRE |
VOLKSWAGEN | CADDI V (SB) | 2.0 TDI | SB | 122 | 2021 > 2024 | DTRC |
VOLKSWAGEN | CADDI V (SB) | 2.0 TDI | SB | 200 | 2020 > 2024 | DTRC |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T7 | 2.0 TDI | 150 | 2022 > 2024 | DSSA | |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | AM1 | 90 | 2014 > 2016 | CRKA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | AM1 | 110 | 2014 > 2016 | CRKB |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | AM1 | 116 | 2016 > 2020 | DDYA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | AM1 | 110 | 2014 > 2017 | DCYB,CRLD,CRVA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | AM1 | 150 | 2014 > 2020 | DFGA,CRLB,DCYA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 5G1 / BA5 | 90 | 2012 > 2017 | DDYB,CLHB,CRKA,CXXA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 5G1 / BA5 | 105 | 2012 > 2017 | CLHA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 5G1 / BA5 | 110 | 2012 > 2017 | CXXB,DBKA,CRKB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 5G1 / BA5 | 115 | 2016 > 2020 | DGTE,DDYA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.8 TSI | 5G1 / BA5 | 179 | 2015 > 2017 | CJSB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTD | 5G1 | 184 | 2013 > 2019 | DJGA,DGCA,CUNA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 5G1 | 220 | 2013 > 2017 | CHHB,CXCB,CNTC,CXDA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 5G1 | 230 | 2013 > 2017 | CXDB,CHHA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 5G1 | 265 | 2016 > 2017 | CJXE |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Clubsport S,2.0 R | 5G1 | 310 | 2016 > 2017 | CJXG |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Performance | 5G1 | 245 | 2017 > 2019 | DLBA,DKTB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI TCR | 5G1 | 290 | 2019 > 2024 | DNUC |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 5G1 | 280 | 2013 > 2017 | CJXB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 5G1 | 292 | 2014 > 2017 | CJXD |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 5G1 | 300 | 2013 > 2020 | DNUE,CJXC |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R 360 | 5G1 | 360 | 2016 | CJXC |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 5G1 / BA5 | 110 | 2012 > 2014 | DCYB,CYKB,DEJB,CRLD,CRVA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 5G1 / BA5 | 143 | 2012 > 2024 | CRVC,CRBB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 5G1 / BA5 | 150 | 2012 > 2020 | CRBC,CRLB,CKFC,CRMB,DCYA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | 5G1 / BA5 | 211 | 2013 > 2017 | CXCA,CNTA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | 5G1 / BA5 | 220 | 2013 > 2016 | CULC |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 GTI | A8 | 245 | 2020 > 2024 | DNPA |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 GTI Clubsport | A8 | 300 | 2020 > 2024 | DNFC |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI 4-motion | A8 | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI Blue Motion | A8 | 116 | 2019 > 2024 | DSUD |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI Blue Motion | A8 | 150 | 2019 > 2024 | DSRB,DTSB |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TSI R | A8 | 320 | 2020 > 2024 | DNFG |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 1.6 TDI | 3G2,3G5 | 120 | 2014 > 2019 | DCXA,CCZA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 1.8 TSI | 3G2,3G5 | 180 | 2015 > 2018 | CJSA,CJSC |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 110 | 2017 > 2024 | DFGB |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 150 | 2014 > 2019 | DFEA,DFGA,CRLB |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 184 | 2014 > 2019 | CUPA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 190 | 2014 > 2019 | DDAA,DFCA,DFHA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 122 | 2020 > 2024 | DTRA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TDI | 3G2,3G5 | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TSI | 3G2,3G5 | 190 | 2018 > 2024 | DKZA,CZPB |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TSI | 3G2,3G5 | 220 | 2015 > 2018 | CHHB |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TSI | 3G5 | 272 | 2018 > 2024 | DNUA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 2.0 TSI | 3G2,3G5 | 280 | 2015 > 2018 | CJXA |
VOLKSWAGEN | POLO VI (AW) | 1.6 TDI | AW | 80 | 2017 > 2019 | DGTC |
VOLKSWAGEN | POLO VI (AW) | 1.6 TDI | AW | 95 | 2017 > 2020 | DGTD |
VOLKSWAGEN | POLO VI (AW) | 2.0 GTI | AW | 200 | 2017 > 2020 | DKZC,CZPC |
VOLKSWAGEN | POLO VI (AW) | 2.0 GTI | AW | 207 | 2021 > 2024 | |
VOLKSWAGEN | T-CROSS (C11) | 1.6 TDI | C11 | 95 | 2018 > 2024 | DGTE |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | AD,BW | 150 | 2016 > 2018 | DBGC,DFGA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | AD,BW | 190 | 2016 > 2018 | DFHA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | AD,BW | 239 | 2016 > 2018 | CUAA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | AD,BW | 180 | 2016 > 2018 | DGVA,DBGC |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | AD,BW | 186 | 2017 > 2020 | DGUA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | AD,BW | 190 | 2018 > 2020 | DNLA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | AD,BW | 220 | 2016 > 2018 | CXDA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | AD,BW | 230 | 2018 > 2020 | DKTA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 1.6 TDI | AD,BW | 116 | 2016 > 2024 | DGDB |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 110 | 2016 > 2020 | CYKC |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 116 | 2016 > 2019 | DFGC |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 143 | 2016 > 2020 | CRFD |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 150 | 2016 > 2018 | DFGA,DTSA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 177 | 2016 > 2020 | CRGB |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 190 | 2016 > 2020 | DFHA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 200 | 2020 > 2024 | DTUA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | AD,BW | 122 | 2020 > 2024 | DTRC |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | AD,BW | 180 | 2016 > 2018 | CZPA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | AD1 | 190 | 2018 > 2024 | DRFA,DKZA,CZPB |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | AD,BW | 220 | 2016 > 2018 | CHHB |
